Espaguete Termo Retrátil 6,0 mm com Cola e Contração 4:1 - T54
Frete Grátis acima de R$400,00 - Aproveite!
Simulador de Frete
- Calcular freteMedidas Aproximadas:
- Diâmetro Interno Inicial Aproximado: 6,0 mm;
- Diâmetro Interno Após Contração Aproximado: 1,5 mm;
- Largura Aproximado do Tubo Achatado Sem Contração: 9,42 mm;
- Espessura da Parede após Contração: 1,5 mm (podendo variar em 0,15 mm para + ou para -);
- Espessura da Cola após Contração 0,5 mm podendo variar em 0,15 mm para + ou para -.+-);
- Comercializado principalmente em rolos na metragem desejada;
- COMPRAS ACIMA DE 1 UNIDADE, SERÁ ENVIADA EM UM ROLO DE METROS CONTÍNUOS. PODENDO HAVER EMENDAS, CASO NECESSÁRIO, SOLICITE O CORTE EM PEDAÇOS MENORES.
Características:
- Termo Retrátil Com cola (adesivado) Baixa Tensão de Parede Dupla ;
- Proteção UV;
- Contração de 4:1;
- Temperatura mínima inicial de encolhimento: 80ºC;
- Temperatura de encolhimento Total: 120º a 200°C;
- Temperatura de trabalho: -45°C a 125°C
- Retardante à chamas (demora um pouco mais para pegar fogo) **Exceto o INCOLOR;
- Material fabricado por co-extrusão em Poliolefina e adesivo Hotmelt para garantir isolamento elétrico e ótima proteção contra umidade;
- Livre de Halogênio e metais pesados como PBBs, PBBO e PBBE;
- Atende à diretiva RoHS;
- Aprovações e testes: VW-1, UL 224, RoHS, ASTM, IEC e SAE-AMS-DTL;
- Baixa Tensão (aguenta no máximo 600V em operação com picos de até 1kV).
Importante:
- Cortamos em peças menores, consulte condições em nosso atendimento caso haja dúvidas;
- A tonalidade da cor pode sofrer variações de acordo com o lote recebido, monitor de visualização e alteração de fornecedor;
- Material comercializado na medida do diâmetro interno, o qual pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos.
Propriedade | Método de teste | Desempenho Típico |
---|---|---|
Temperatura de Operação | UL 224 | - 45°C a 125°C |
Resistência à tração | ASTM D 2671 | 10.4 Mpa |
Alongamento | ASTM D 2671 | ? 300 |
Resistência à tração após envelhecimento | UL 224 158°C x 168h | ? 7.3 Mpa |
Alongamento após envelhecimento (%) | UL 224 158°C x 168h | ? 200 |
Rigidez Dielétrica | IEC 243 | ? 15Kv/mm |
Resistividade Volumétrica | ASTM D 876 | ? 1 x 1014 ?·cm |
Corrosão ao Cobre | SAE-AMS-DTL-23053/4 | Aprovado |
Choque Térmico | 250°C, 4hrs | Sem rachaduras e sem gotejamento |
Dobramento a Frio | ASTM D2671 (-30°C/1hr) | Sem rachaduras |
Tensão Suportável | ASTM D2671 (AC 2500V/60segundos) | Não há ruptura |
Flamabilidade | UL 224 | Auto-extingue em 30 segundos |
ADESIVO DE FUSÃO À QUENTE HOT MELT | ||
---|---|---|
Propriedade | Método de teste | Desempenho Típico |
Absorção de Água | ASTM D570 | ? 0.2% |
Ponto de Amolecimento | ASTM E8 | 95°C |
Resistência da capa externa (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Resistência da capa externa (PA) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
DIMENSÕES | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO INTERNO ANTES DA CONTRAÇÃO | APÓS CONTRAÇÃO | PACOTE PADRÃO | |||
Pol. | mm | DIÂMETRO INTERNO (mm) | ESPESSURA DA PAREDE (mm) | ESPESSURA DO ADESIVO (mm) | |
5/35 | 4,0 | 1,0 | 1,1±0,15 | 0,4±0,15 | Rolo 100m |
1/4 | 6,0 | 1,5 | 1,5±0,15 | 0,5±0,15 | Rolo 100m |
5/16 | 8,0 | 2,0 | 1,7±0,15 | 0,5±0,15 | Rolo 100m |
1/2 | 12,0 | 3,0 | 2,0±0,15 | 0,6±0,15 | Rolo 25m |
5/8 | 16,0 | 4,0 | 2,3±0,25 | 0,6±0,15 | Rolo 25m |
Código | L-T540060 |
Código de barras | 7908505186119 |
Modelo | T54 |
Categoria | T54 - Adesivado (4:1) |
- Diâmetro: 6,0 mm
- Cola: Com cola
- Unidade: Metro
- Contração: 4:1
- Tensão Suportada: Baixa Tensão (até 600V picos de 1kV)